【最新版】岡山県の大学偏差値ランキング
第1位	岡山大学 (医学部) [公立]	69.7
第2位	岡山大学 (薬学部) [公立]	65.4
第3位	川崎医科大学 (医学部) [私立]	63.4
第4位	岡山大学 (歯学部) [公立]	62.6
第5位	岡山大学 (法学部) [公立]	61.3
第6位	岡山大学 (文学部) [公立]	60.1
第7位	岡山大学 (教育学部) [公立]	59.5
第8位	岡山大学 (医保健学部) [公立]	59.3
第9位	岡山大学 (経済学部) [公立]	58.9
第10位	岡山大学 (理学部) [公立]	58.1
第11位	川崎医療福祉大学 (医療技術学部) [私立]	57.9
第12位	岡山大学 (農学部) [公立]	57.5
第13位	岡山大学 (工学部) [公立]	56.0
第14位	川崎医療福祉大学 (医療福祉学部) [私立]	55.5
第15位	岡山県立大学 (保健福祉学部) [公立]	55.3
第16位	岡山大学 (環境理工学部) [公立]	55.1
第17位	岡山県立大学 (デザイン学部) [公立]	55.1
第18位	ノートルダム清心女子大学 (文学部) [私立]	55.0
第19位	ノートルダム清心女子大学 (人間生活学部) [私立]	54.2
第20位	吉備国際大学 (保健医療福祉学部) [私立]	52.8
第21位	就実大学 (薬学部) [私立]	52.2
第22位	新見公立大学 (看護学部) [公立]	51.5
第23位	就実大学 (教育学部) [私立]	51.1
第24位	就実大学 (人文科学部) [私立]	50.8
第25位	くらしき作陽大学 (子ども教育学部) [私立]	50.3
第26位	美作大学 (生活科学部) [私立]	50.3
第27位	山陽学園大学 (看護学部) [私立]	50.1
第28位	岡山県立大学 (情報工学部) [公立]	49.6
第29位	倉敷芸術科学大学 (生命科学部) [私立]	48.0
第30位	岡山理科大学 (生物地球学部) [私立]	47.8
第31位	くらしき作陽大学 (食文化学部) [私立]	47.6
第32位	川崎医療福祉大学 (医療福祉マネ学部) [私立]	47.4
第33位	岡山学院大学 (人間生活学部) [私立]	47.3
第34位	吉備国際大学 (文化財学部) [私立]	46.8
第35位	吉備国際大学 (心理学部) [私立]	46.2
第36位	吉備国際大学 (社会科学部) [私立]	45.8
第37位	中国学園大学 (子ども学部) [私立]	45.7
第38位	環太平洋大学 (体育学部) [私立]	45.0
第39位	岡山理科大学 (理学部) [私立]	44.9
第40位	中国学園大学 (現代生活学部) [私立]	44.2
第41位	環太平洋大学 (次世代教育学部) [私立]	44.2
第42位	くらしき作陽大学 (音楽学部) [私立]	43.6
第43位	倉敷芸術科学大学 (芸術学部) [私立]	43.3
第44位	岡山理科大学 (総合情報学部) [私立]	42.0
第45位	岡山理科大学 (工学部) [私立]	41.9
第46位	倉敷芸術科学大学 (産業科学技術学部) [私立]	41.2
第47位	吉備国際大学 (地域創世農学部) [私立]	41.2
第48位	岡山商科大学 (法学部) [私立]	40.5
第49位	山陽学園大学 (総合人間学部) [私立]	40.4
第50位	岡山商科大学 (経済学部) [私立]	39.8
第51位	岡山商科大学 (経営学部) [私立]	39.7 
※数値は各学習塾、新聞社、メディアの発表数値から独自算出しております。是非参考にして頂ければ幸いです。




