【2015年】国公立大学合格発表日時一覧
いよいよ国公立の合格発表が3月6日から始まります。一覧にまとめました。
学生募集要項の合格発表日時から掲載しておりますが、必ず各自で要項を確認してください。
大学名称を選択いただくと、大学のホームページにリンクしています。
| 大学 | 学部 | 日程 | 発表日 | 時間 | インターネットでの合格発表について |
| 旭川医科大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 11:00~ | |
| 後 | 3/20 | 17:00 | 18:00~ | ||
| 小樽商科大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 17:00 | |||
| 帯広畜産大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 10:30~ | |
| 後 | 3/20 | 16:00 | 16:30~ | ||
| 北見工業大 | 前 | 3/6 | 9:00 | ||
| 後 | 3/20 | 9:00 | |||
| 北海道大 | 前 | 3/7 | 9:00 | 9:30~ | |
| 後 | 3/20 | 16:00 | 16:30~ | ||
| 北海道教育大 | 前 | 3/6 | 9:00 | 9:30~ | |
| 後 | 3/21 | 9:00 | 9:30~ | ||
| 室蘭工業大 | 前 | 3/8 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 弘前大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 14:00 | |||
| 岩手大 | 前 | 3/6 | 15:00 | ||
| 後 | 3/20 | 16:00 | |||
| 東北大 | 前 | 3/9 | 15:00 | ||
| 後 | 3/22 | 13:00 | |||
| 宮城教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 秋田大 | 前 | 3/7 | 13:00 | ||
| 後 | 3/21 | 13:00 | |||
| 山形大 | 前 | 3/7 | 11:00 | ||
| 後 | 3/20 | 16:00 | |||
| 福島大 | 前 | 3/6 | 11:00 | ||
| 後 | 3/20 | 11:00 | |||
| 茨城大 | 前 | 3/6 | 13:00 | 14:00~ | |
| 後 | 3/21 | 13:00 | 14:00~ | ||
| 筑波大 | 前 | 3/7 | 10:00 | 12:00~3/13 12:00 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | 12:00~3/25 12:00 | ||
| 筑波技術大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 宇都宮大 | 前 | 3/6 | 14:00 | 14:30~ | |
| 後 | 3/20 | 15:00 | 15:30~ | ||
| 群馬大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ~入学手続日 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | ~入学手続日 | ||
| 埼玉大 | 前 | 3/6 | 14:00 | 14:30~ | |
| 後 | 3/20 | 14:00 | 14:30~ | ||
| 千葉大 | 前 | 3/8 | 13:00 | 14:00~3/13 17:00 | |
| 後 | 3/20 | 13:00 | 14:00~3/26 17:00 | ||
| お茶の水女子大 | 前 | 3/8 | 12:00 | ||
| 後 | 3/20 | 12:00 | |||
| 電気通信大 | 前 | 3/7 | 10:00 | 12:00~発表日も含め7日間 | |
| 後 | 3/21 | 10:00 | 12:00~発表日も含め7日間 | ||
| 東京大 | 前 | 3/10 | 12:00 | ~3/18 12:00 | |
| 後 | 3/22 | 12:00 | ~3/27 12:00 | ||
| 東京医科歯科大 | 前 | 3/7 | 13:00 | ||
| 後 | 3/20 | 17:00 | |||
| 東京外国語大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 東京海洋大 | 前 | 3/7 | 10:00 | 10:30~ | |
| 後 | 3/21 | 10:00 | 10:30~ | ||
| 東京学芸大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 発表日から5日間 | |
| 後 | 3/20 | 14:00 | 発表日から5日間 | ||
| 東京芸術大 | 美術 | 前 | 3/13 | 12:00 | 13:00~ |
| 音楽 | 前 | 3/13 | 13:00 | 14:00~ | |
| 東京工業大 | 前 | 3/8 | 12:00 | 13:00~ | |
| 後 | 3/20 | 12:00 | 13:00~ | ||
| 東京農工大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 10:30~3日間 | |
| 後 | 3/21 | 9:00 | 9:30~3日間 | ||
| 一橋大 | 前 | 3/10 | 15:00 | ~3/15 | |
| 後 | 3/20 | 15:00 | ~3/27 | ||
| 横浜国立大 | 前 | 3/7 | 13:00 | 約4日間 | |
| 後 | 3/21 | 13:00 | 約4日間 | ||
| 上越教育大 | 前 | 3/7 | 10:00 | 12:00~約1週間 | |
| 後 | 3/21 | 10:00 | 12:00~約1週間 | ||
| 長岡技術科学大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 新潟大 | 前 | 3/8 | 10:00 | 11:00~ | |
| 後 | 3/22 | 10:00 | 11:00~ | ||
| 富山大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 金沢大 | 前 | 3/8 | 14:00 | ||
| 後 | 3/22 | 10:00 | |||
| 福井大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 山梨大 | 前 | 3/6 | 16:00 | ||
| 医以外 | 後 | 3/20 | 13:30 | ||
| 医 | 後 | 3/20 | 17:00 | ||
| 信州大 | 人文、医、農、繊維 | 前 | 3/6 | 10:00 | |
| 経済、理 | 前 | 3/6 | 15:00 | ||
| 教育、工 | 前 | 3/6 | 16:00 | ||
| 人文、理、医、農、繊維 | 後 | 3/20 | 10:00 | ||
| 経済 | 後 | 3/20 | 15:00 | ||
| 教育、工 | 後 | 3/20 | 16:00 | ||
| 岐阜大 | 前 | 3/6 | 12:00 | ~1週間 | |
| 後 | 3/21 | 10:00 | ~1週間 | ||
| 静岡大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ~入学手続日 | |
| 後 | 3/21 | 10:00 | ~入学手続日 | ||
| 浜松医科大 | 前 | 3/6 | 17:00 | ||
| 後 | 3/20 | 17:00 | |||
| 愛知教育大 | 前 | 3/8 | 13:00 | ||
| 後 | 3/23 | 13:00 | |||
| 豊橋技術科学大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 11:00~ | |
| 名古屋大 | 前 | 3/9 | 11:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 名古屋工業大 | 前 | 3/7 | 12:00 | ||
| 後 | 3/20 | 12:00 | |||
| 三重大 | 前 | 3/8 | 10:00 | ~3/15 17:00 | |
| 後 | 3/23 | 10:00 | ~3/27 17:00 | ||
| 滋賀大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 13:00 | |||
| 滋賀医科大 | 前 | 3/10 | 10:00 | ||
| 京都大 | 前 | 3/10 | 12:00 | ~3/15 17:00 | |
| 京都教育大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 京都工芸繊維大 | 前 | 3/7 | 16:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 大阪大 | 前 | 3/9 | 9:00 | ||
| 後 | 3/22 | 9:00 | |||
| 大阪教育大 | 前 | 3/7 | 9:00 | ||
| 後 | 3/22 | 9:00 | |||
| 神戸大 | 前 | 3/8 | 10:00 | ~3/17 9:00 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | ~3/26 9:00 | ||
| 兵庫教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 奈良教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 掲示終了後~ | |
| 後 | 3/21 | 10:00 | 掲示終了後~ | ||
| 奈良女子大 | 前 | 3/8 | 10:00 | 10:30~1週間 | |
| 後 | 3/20 | 15:00 | 15:30~1週間 | ||
| 和歌山大 | 前 | 3/6 | 9:00 | 12:00~3/10 12:00 | |
| 後 | 3/21 | 9:00 | 12:00~3/25 12:00 | ||
| 鳥取大 | 前 | 3/6 | 11:00 | 13:00~3/15 | |
| 後 | 3/20 | 11:00 | 13:00~3/27 | ||
| 島根大 | 前 | 3/7 | 11:00 | ||
| 後 | 3/21 | 11:00 | |||
| 岡山大 | 前 | 3/7 | 15:00 | ~3/15 | |
| 後 | 3/20 | 13:00 | ~3/27 | ||
| 広島大 | 前 | 3/7 | 12:00 | ~3/14 17:00 | |
| 後 | 3/20 | 12:00 | ~3/26 17:00 | ||
| 山口大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 徳島大 | 前 | 3/6 | 11:00 | ||
| 後 | 3/20 | 11:00 | |||
| 鳴門教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 香川大 | 前 | 3/6 | 9:00 | 10:00~ | |
| 後 | 3/22 | 9:00 | 10:00~ | ||
| 愛媛大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 10:30~ | |
| 後 | 3/22 | 10:00 | 10:30~ | ||
| 高知大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/23 | 10:00 | |||
| 九州大 | 前 | 3/8 | 11:00 | 12:00~ | |
| 後 | 3/21 | 11:00 | 12:00~ | ||
| 九州工業大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 福岡教育大 | 前 | 3/7 | 10:00 | 10:30~ | |
| 後 | 3/21 | 15:00 | 15:30~ | ||
| 佐賀大 | 前 | 3/7 | 14:00 | 14:30~ | |
| 後 | 3/21 | 14:00 | 14:30~ | ||
| 長崎大 | 前 | 3/8 | 10:00 | 11:00~ | |
| 後 | 3/21 | 10:00 | 11:00~ | ||
| 熊本大 | 前 | 3/8 | 11:00 | ||
| 後 | 3/21 | 11:00 | |||
| 大分大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ~3/12 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | ~3/26 | ||
| 宮崎大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 12:00~ | |
| 後 | 3/21 | 10:00 | 12:00~ | ||
| 鹿児島大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 鹿屋体育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 琉球大 | 前 | 3/7 | 11:00 | ||
| 後 | 3/20 | 11:00 | |||
| 釧路公立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
| 中 | 3/21 | 10:00 | |||
| 公立はこだて未来大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 札幌医科大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 札幌市立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 名寄市立大 | 前 | 3/6 | 9:00 | ~1週間程度 | |
| 後 | 3/20 | 9:00 | ~1週間程度 | ||
| 青森県立保健大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 青森公立大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 岩手県立大 | 前 | 3/6 | 13:00 | ||
| 後 | 3/20 | 13:00 | |||
| 宮城大 | 前 | 3/5 | 13:00 | ||
| 後 | 3/20 | 13:00 | |||
| 秋田公立美術大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
| 中 | 3/20 | 10:00 | |||
| 秋田県立大 | 前 | 3/6 | 13:00 | ||
| 後 | 3/20 | 13:00 | |||
| 国際教養大 | 独A | 2/9 | 13:00 | 14:00~ | |
| 独B | 2/21 | 13:00 | 14:00~ | ||
| 独C | 3/19 | 13:00 | 14:00~ | ||
| 山形県立米沢栄養大 | 前 | 3/5 | 13:00 | ||
| 後 | 3/20 | 13:00 | |||
| 山形県立保健医療大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 会津大 | 前 | 3/7 | 11:00 | ||
| 福島県立医科大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 茨城県立医療大 | 前 | 3/5 | 11:00 | 13:00~3/11 17:00 | |
| 後 | 3/20 | 11:00 | 13:00~3/26 17:00 | ||
| 群馬県立県民健康科学大 | 前 | 3/5 | 10:00 | 11:00~ | |
| 群馬県立女子大 | 前 | 3/5 | 10:00 | 11:00~ | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | 11:00~ | ||
| 高崎経済大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後・中 | 3/21 | 10:00 | |||
| 前橋工科大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 埼玉県立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ~入学手続完了日 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | ~入学手続完了日 | ||
| 千葉県立保健医療大 | 前 | 3/7 | 13:00 | ||
| 首都大学東京 | 前 | 3/8 | 12:00 | ~3日間 | |
| 後 | 3/22 | 12:00 | ~3日間 | ||
| 神奈川県立保健福祉大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ~1ヶ月間 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | ~1ヶ月間 | ||
| 横浜市立大 | 前 | 3/8 | 10:00 | ~入学手続日 | |
| 新潟県立大 | 独A | 2/18 | 10:00 | 当日中に掲載 | |
| 独B | 3/6 | 10:00 | 当日中に掲載 | ||
| 独C | 3/20 | 10:00 | 当日中に掲載 | ||
| 新潟県立看護大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 富山県立大 | 前 | 3/8 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 石川県立大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 正午までに掲載 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | 正午までに掲載 | ||
| 石川県立看護大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 11:00~ | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | 11:00~ | ||
| 金沢美術工芸大 | 中 | 3/20 | 10:00 | 11:00~ | |
| 敦賀市立看護大 | 独 | 3/16 | 10:00 | ||
| 福井県立大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 都留文科大 | 前 | 3/1 | 9:00 | ||
| 中 | 3/20 | 9:00 | |||
| 山梨県立大 | 前 | 3/5 | 15:00 | 16:00~3/26 17:00 | |
| 後 | 3/21 | 15:00 | 16:00~3/26 17:00 | ||
| 長野県看護大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 岐阜県立看護大 | 前 | 3/5 | 10:00 | 13:00~3/15 17:00 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | 13:00~3/27 17:00 | ||
| 岐阜薬科大 | 中 | 3/20 | 10:00 | ||
| 静岡県立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
| 後・中 | 3/21 | 10:00 | |||
| 静岡文化芸術大 | 前 | 3/8 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 愛知県立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ~3/13 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | ~3/26 | ||
| 愛知県立芸術大 | 後 | 3/21 | 11:00 | ||
| 名古屋市立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後・中 | 3/22 | 10:00 | |||
| 三重県立看護大 | 前 | 3/6 | 13:00 | 13:30~ | |
| 後 | 3/20 | 13:00 | 13:30~ | ||
| 滋賀県立大 | 前 | 3/8 | 9:00 | ||
| 後 | 3/22 | 9:00 | |||
| 京都市立芸術大 | 美術 | 前 | 3/6 | 15:00 | 16:00~約1週間 |
| 音楽 | 後 | 3/20 | 10:00 | 11:00~約1週間 | |
| 京都府立大 | 前 | 3/7 | 12:00 | ||
| 後 | 3/22 | 12:00 | |||
| 京都府立医科大 | 前 | 3/6 | 16:00 | 16:30~ | |
| 大阪市立大 | 前 | 3/10 | 13:30 | ~3/14 17:00 | |
| 後 | 3/22 | 13:30 | ~3/27 17:00 | ||
| 大阪府立大 | 前 | 3/9 | 13:00 | ||
| 後 | 3/22 | 13:00 | |||
| 中 | 3/23 | 13:00 | |||
| 神戸市看護大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 神戸市外国語大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ~3/14 17:00 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | ~3/26 17:00 | ||
| 兵庫県立大 | 経済 | 前 | 3/7 | 10:00 | 11:00~1週間 |
| 後 | 3/21 | 10:00 | 11:00~1週間 | ||
| 経営 | 前 | 3/7 | 10:00 | 11:00~1週間 | |
| 後 | 3/21 | 10:00 | 11:00~1週間 | ||
| 環境人間 | 前 | 3/7 | 14:00 | ~入学手続最終日 | |
| 後 | 3/23 | 14:00 | ~入学手続最終日 | ||
| 理 | 中 | 3/21 | 14:00 | ||
| 工 | 前 | 3/7 | 14:00 | ||
| 後 | 3/20 | 14:00 | |||
| 看護 | 前 | 3/6 | 14:00 | ~入学手続最終日 | |
| 後 | 3/19 | 15:00 | ~入学手続最終日 | ||
| 奈良県立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
| 中 | 3/21 | 10:00 | |||
| 奈良県立医科大 | 医 | 前 | 3/6 | 15:00 | ~入学手続日 |
| 後 | 3/20 | 15:00 | ~入学手続日 | ||
| 看護 | 前 | 3/6 | 15:00 | ||
| 後 | 3/20 | 15:00 | |||
| 和歌山県立医科大 | 医 | 前 | 3/7 | 15:00 | 16:00~3/11 16:00 |
| 保健看護 | 前 | 3/7 | 12:00 | 14:00~一定期間 | |
| 後 | 3/20 | 12:00 | 14:00~一定期間 | ||
| 鳥取環境大 | 前 | 3/6 | 11:00 | ~3月末日 | |
| 後 | 3/22 | 11:00 | ~3月末日 | ||
| 島根県立大 | 総合政策 | 前 | 3/5 | 10:00 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 看護 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
| 岡山県立大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後・中 | 3/21 | 10:00 | |||
| 新見公立大 | 前 | 3/3 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 尾道市立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 県立広島大 | 前 | 3/8 | 12:00 | ||
| 後 | 3/20 | 12:00 | |||
| 福山市立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 広島市立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 下関市立大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ~1週間程度 | |
| 中 | 3/21 | 10:00 | ~1週間程度 | ||
| 山口県立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 香川県立保健医療大 | 前 | 3/6 | 9:00 | ||
| 後 | 3/20 | 9:00 | |||
| 愛媛県立医療技術大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 高知県立大 | 前 | 3/7 | 15:00 | ||
| 後 | 3/21 | 15:00 | |||
| 高知工科大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/22 | 10:00 | |||
| 北九州市立大 | 前 | 3/7 | 9:00 | 10:00~ | |
| 後 | 3/21 | 9:00 | 10:00~ | ||
| 九州歯科大 | 前 | 3/7 | 12:00 | ||
| 福岡県立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 福岡女子大 | 前 | 3/7 | 14:00 | ||
| 後 | 3/20 | 14:00 | |||
| 長崎県立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | |||
| 熊本県立大 | 前 | 3/5 | 13:30 | ||
| 後 | 3/20 | 13:30 | |||
| 大分県立看護科学大 | 前 | 3/5 | 13:00 | ||
| 後 | 3/20 | 13:00 | |||
| 宮崎県立看護大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | |||
| 宮崎公立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | 11:00~ | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | 11:00~ | ||
| 沖縄県立看護大 | 前 | 3/5 | 14:00 | ||
| 後 | 3/20 | 14:00 | |||
| 沖縄県立芸術大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ~3/9 17:00 | |
| 後 | 3/20 | 10:00 | ~3/24 17:00 | ||
| 名桜大 | 前 | 3/6 | 11:00 | ||
| 後 | 3/21 | 9:00 |




