<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018-2019 大学偏差値ランキング・大学受験情報 - DAIGAKU NEWS &#187; 北関東</title>
	<atom:link href="http://xn--pss25c.biz/category/%e5%8c%97%e9%96%a2%e6%9d%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--pss25c.biz</link>
	<description>最新の大学偏差値・ニュース・ミスコンなどの情報発信ポータルサイト！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 00:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>【最新版】栃木県の大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e6%a0%83%e6%9c%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e6%a0%83%e6%9c%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 10:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[北関東]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[第1位 自治医科大学 (医学部) [私立] 70.0 第2位 獨協医科大学 (医学部) [私立] 63.8 第3位 宇都宮大学 (教育学部) [公立] 55.7 第4位 宇都宮大学 (国際学部) [公立] 55.6 第5...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e6%a0%83%e6%9c%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e6%a0%83%e6%9c%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【最新版】群馬県の大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e7%be%a4%e9%a6%ac%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e7%be%a4%e9%a6%ac%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[北関東]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[第1位 群馬大学 (医学部) [公立] 68.6 第2位 群馬大学 (医保健学部) [公立] 57.7 第3位 高崎経済大学 (地域政策学部) [公立] 57.2 第4位 群馬県立女子大学 (文学部) [公立] 57.1...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e7%be%a4%e9%a6%ac%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e7%be%a4%e9%a6%ac%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【最新版】茨城県の大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e8%8c%a8%e5%9f%8e%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e8%8c%a8%e5%9f%8e%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 07:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[北関東]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[第1位 筑波大学 (医学部) [公立] 70.8 第2位 筑波大学 (社会国際学部) [公立] 66.7 第3位 筑波大学 (人文文化学部) [公立] 65.5 第4位 筑波大学 (人間学部) [公立] 65.4 第5位...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e8%8c%a8%e5%9f%8e%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e8%8c%a8%e5%9f%8e%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
