<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018-2019 大学偏差値ランキング・大学受験情報 - DAIGAKU NEWS &#187; 医学部</title>
	<atom:link href="http://xn--pss25c.biz/category/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--pss25c.biz</link>
	<description>最新の大学偏差値・ニュース・ミスコンなどの情報発信ポータルサイト！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 00:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>東北に新医学部！2016年度入試予定！文科省が今夏までに学校選定</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e3%81%ab%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%96%b0%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e8%a8%ad%e7%bd%ae%ef%bc%81%e3%80%80%e5%88%b6%e5%ba%a6%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%89%e8%80%85%e4%b8%89%e6%a7%98%e3%80%80/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e3%81%ab%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%96%b0%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e8%a8%ad%e7%bd%ae%ef%bc%81%e3%80%80%e5%88%b6%e5%ba%a6%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%89%e8%80%85%e4%b8%89%e6%a7%98%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 04:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医学部]]></category>
		<category><![CDATA[薬学部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[文部科学省は、東北への大学医学部新設に向けて、新設に名乗りを上げている東北薬科大（仙台市）、一般財団法人脳神経疾患研究所（福島県郡山市）、宮城県（宮城大学予定）のなかから適正な大学を選ぶ。 2016年度に医学部を受験する...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e3%81%ab%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%96%b0%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e8%a8%ad%e7%bd%ae%ef%bc%81%e3%80%80%e5%88%b6%e5%ba%a6%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%89%e8%80%85%e4%b8%89%e6%a7%98%e3%80%80/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e3%81%ab%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%96%b0%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e8%a8%ad%e7%bd%ae%ef%bc%81%e3%80%80%e5%88%b6%e5%ba%a6%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%89%e8%80%85%e4%b8%89%e6%a7%98%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医学部合格者が教える大学受験勉強法マニュアルに関して</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%8f%97%e9%a8%93%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%8f%97%e9%a8%93%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 01:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[医学部]]></category>
		<category><![CDATA[大学受験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[大平俊介さんの医学部合格者が教える大学受験勉強法マニュアルの口コミとレビューが、話題になってるので詳細を調べてみました。 &#160; 勉強法を実践した結果 ・特に数学では偏差値５０程度だった私が、問題を見た瞬間に、どう...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%8f%97%e9%a8%93%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%8f%97%e9%a8%93%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【大学受験2013】国公立大学医学部の出願結果、前期5.5倍・後期19.7倍</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%87%ba%e9%a1%98/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%87%ba%e9%a1%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 17:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医学部]]></category>
		<category><![CDATA[大学受験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[　代々木ゼミナールは3月19日、2013年度の医学部医学科の出願結果を公表した。志願倍率は前期が5.5倍、後期が19.7倍。志願倍率がもっとも高かったのは、前期・後期ともに「岐阜大学」であった。 　国公立医学部の志願者数...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%87%ba%e9%a1%98/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%87%ba%e9%a1%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医学部偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医学部]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[第1位 東京大学 (理３学部) -東京都[公立]- 78.1 第2位 京都大学 (医学部) -京都府[公立]- 75.7 第3位 慶應義塾大学 (医学部) -東京都[私立]- 75.0 第4位 大阪大学 (医学部) -大...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
