<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018-2019 大学偏差値ランキング・大学受験情報 - DAIGAKU NEWS &#187; 東山</title>
	<atom:link href="http://xn--pss25c.biz/category/%e6%9d%b1%e5%b1%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--pss25c.biz</link>
	<description>最新の大学偏差値・ニュース・ミスコンなどの情報発信ポータルサイト！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 00:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>【最新版】長野県の大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 09:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[東山]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[第1位 信州大学 (医学部) [公立] 69.2 第2位 信州大学 (医保学部) [公立] 59.1 第3位 信州大学 (人文学部) [公立] 57.6 第4位 信州大学 (教育学部) [公立] 57.3 第5位 信州大...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【最新版】山梨県の大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%b1%b1%e6%a2%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%b1%b1%e6%a2%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[東山]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[第1位 山梨大学 (医学部) [公立] 70.9 第2位 都留文科大学 (文学部) [公立] 59.5 第3位 山梨大学 (教育人間学部) [公立] 55.9 第4位 山梨県立大学 (人間福祉学部) [公立] 55.5 ...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%b1%b1%e6%a2%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%b1%b1%e6%a2%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
