<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018-2019 大学偏差値ランキング・大学受験情報 - DAIGAKU NEWS &#187; 法学部</title>
	<atom:link href="http://xn--pss25c.biz/category/%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--pss25c.biz</link>
	<description>最新の大学偏差値・ニュース・ミスコンなどの情報発信ポータルサイト！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 00:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>法学部偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法学部]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[第1位 東京大学 (文１学部) -東京都[公立]- 75.5 第2位 慶應義塾大学 (法学部) -東京都[私立]- 73.5 第3位 京都大学 (法学部) -京都府[公立]- 72.4 第4位 一橋大学 (法学部) -東...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
