<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018-2019 大学偏差値ランキング・大学受験情報 - DAIGAKU NEWS &#187; ベネッセ</title>
	<atom:link href="http://xn--pss25c.biz/tag/%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--pss25c.biz</link>
	<description>最新の大学偏差値・ニュース・ミスコンなどの情報発信ポータルサイト！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 00:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>《2014年度 大学受験》進研模試合格可能性判定基準を公開！第３回ベネッセ・駿台マーク模試・11月（高３生・高卒生）</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bb%e9%a7%bf%e5%8f%b0%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e6%a8%a1%e8%a9%a6%e3%83%bb11%e6%9c%88/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bb%e9%a7%bf%e5%8f%b0%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e6%a8%a1%e8%a9%a6%e3%83%bb11%e6%9c%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 02:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[ベネッセ]]></category>
		<category><![CDATA[大学受験]]></category>
		<category><![CDATA[駿台]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[ベネッセコーポレーションが12月3日、「第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」のデータと2013年度入試結果および2014年度入試科目データをあわせて分析した「進研模試合格可能性判定基準」を公開しました。 国公立・私立...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bb%e9%a7%bf%e5%8f%b0%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e6%a8%a1%e8%a9%a6%e3%83%bb11%e6%9c%88/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%9b%9e%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bb%e9%a7%bf%e5%8f%b0%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e6%a8%a1%e8%a9%a6%e3%83%bb11%e6%9c%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学入試の過去問題を提供しているサイトまとめ</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 12:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[ベネッセ]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[大学受験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[当サイトを利用し、大学偏差値を確認している皆様に有用な情報を！ということで、全国の大学入試の過去問題を提供しているサイトをまとめました。 是非参考にしてみて下さい。 &#160; リクルート「受験サプリ」 https:/...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e9%a1%8c/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「大学偏差値ランキング 2014 ベネッセ」で検索のユーザー様が多かったので記事を書いてみた。</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-2014-%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-2014-%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 06:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ベネッセ]]></category>
		<category><![CDATA[大学受験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[大学合格を目指す皆さんの強い味方となっているのがベネッセの運営している マイナビジョン( http://manabi.benesse.ne.jp )です。 その中でもベネッセの模試データから算出している偏差値一覧へのアク...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-2014-%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-2014-%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【大学受験2014】ベネッセ、国公私立大学の小論文出題テーマ一覧</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8f%97%e9%a8%932014%e3%80%91%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb%e3%80%81%e5%9b%bd%e5%85%ac%e7%a7%81%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%b0%8f%e8%ab%96%e6%96%87/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8f%97%e9%a8%932014%e3%80%91%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb%e3%80%81%e5%9b%bd%e5%85%ac%e7%a7%81%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%b0%8f%e8%ab%96%e6%96%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 17:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[ベネッセ]]></category>
		<category><![CDATA[大学受験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[ベネッセコーポレーションが運営する高校生の進路・進学を応援するサイト「マナビジョン」は7月30日、2013年度国公立大・私立大入試の総合問題・小論文出題テーマの一覧を公開した。 関連画像を見る 国公立大・私立大一般入試の...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8f%97%e9%a8%932014%e3%80%91%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb%e3%80%81%e5%9b%bd%e5%85%ac%e7%a7%81%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%b0%8f%e8%ab%96%e6%96%87/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8f%97%e9%a8%932014%e3%80%91%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%bb%e3%80%81%e5%9b%bd%e5%85%ac%e7%a7%81%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%b0%8f%e8%ab%96%e6%96%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
