<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018-2019 大学偏差値ランキング・大学受験情報 - DAIGAKU NEWS &#187; 偏差値</title>
	<atom:link href="http://xn--pss25c.biz/tag/%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--pss25c.biz</link>
	<description>最新の大学偏差値・ニュース・ミスコンなどの情報発信ポータルサイト！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 00:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>大学入試の過去問題を提供しているサイトまとめ</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 12:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[ベネッセ]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[大学受験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[当サイトを利用し、大学偏差値を確認している皆様に有用な情報を！ということで、全国の大学入試の過去問題を提供しているサイトをまとめました。 是非参考にしてみて下さい。 &#160; リクルート「受験サプリ」 https:/...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e9%a1%8c/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%85%a5%e8%a9%a6%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経済学部偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 15:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経済学部]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[第1位 京都大学 (経済学部) -京都府[公立]- 71.4 第2位 早稲田大学 (政治経済学部) -東京都[私立]- 71.2 第3位 一橋大学 (経済学部) -東京都[公立]- 70.1 第4位 大阪大学 (経済学部...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看護学部偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e7%9c%8b%e8%ad%b7%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e7%9c%8b%e8%ad%b7%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 15:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[看護学部]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[第1位 慶應義塾大学 (看護医療学部) -東京都[私立]- 61.6 第2位 大阪市立大学 (医看学部) -大阪府[公立]- 59.0 第3位 聖路加看護大学 (看護学部) -東京都[私立]- 58.6 第4位 福井県立...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e7%9c%8b%e8%ad%b7%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e7%9c%8b%e8%ad%b7%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法学部偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法学部]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[第1位 東京大学 (文１学部) -東京都[公立]- 75.5 第2位 慶應義塾大学 (法学部) -東京都[私立]- 73.5 第3位 京都大学 (法学部) -京都府[公立]- 72.4 第4位 一橋大学 (法学部) -東...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e6%b3%95%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>薬学部偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e8%96%ac%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e8%96%ac%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 15:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[薬学部]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[第1位 京都大学 (薬学部) -京都府[公立]- 70.5 第2位 金沢大学 (医薬保健・医学部) -石川県[公立]- 69.8 第3位 大阪大学 (薬学部) -大阪府[公立]- 68.1 第4位 慶應義塾大学 (薬学部...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e8%96%ac%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e8%96%ac%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医学部偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医学部]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[第1位 東京大学 (理３学部) -東京都[公立]- 78.1 第2位 京都大学 (医学部) -京都府[公立]- 75.7 第3位 慶應義塾大学 (医学部) -東京都[私立]- 75.0 第4位 大阪大学 (医学部) -大...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【最新版】和歌山県の大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%92%8c%e6%ad%8c%e5%b1%b1%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%92%8c%e6%ad%8c%e5%b1%b1%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 10:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[近畿]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[和歌山県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[第1位 和歌山県立医科大学 (医学部) [公立] 70.6 第2位 和歌山大学 (教育学部) [公立] 54.9 第3位 和歌山大学 (経済学部) [公立] 54.4 第4位 和歌山大学 (観光学部) [公立] 52.8...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%92%8c%e6%ad%8c%e5%b1%b1%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%92%8c%e6%ad%8c%e5%b1%b1%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【最新版】北海道の大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 10:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[第1位 北海道大学 (医学部) [公立] 72.5 第2位 札幌医科大学 (医学部) [公立] 69.3 第3位 北海道大学 (獣医学部) [公立] 69.2 第4位 旭川医科大学 (医学部) [公立] 68.4 第5位...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【最新版】兵庫県の大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%85%b5%e5%ba%ab%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%85%b5%e5%ba%ab%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[近畿]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[第1位 神戸大学 (医学部) [公立] 72.4 第2位 神戸大学 (法学部) [公立] 68.1 第3位 兵庫医科大学 (医学部) [私立] 67.0 第4位 神戸大学 (経済学部) [公立] 65.4 第5位 神戸大...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%85%b5%e5%ba%ab%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%85%b5%e5%ba%ab%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【最新版】福島県の大学偏差値ランキング</title>
		<link>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 10:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[南東北]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[福島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--pss25c.biz/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[第1位 福島県立医科大学 (医学部) [公立] 67.4 第2位 福島県立医科大学 (看護学部) [公立] 54.2 第3位 福島大学 (人文社会学部) [公立] 53.8 第4位 福島大学 (理工学部) [公立] 49...<br /><a href="http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/" class="readmore">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--pss25c.biz/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
